Alle wichtigen Rekord Typen im Vergleich
Wenn du deine Domain bei einem Provider verwaltest, begegnen dir immer wieder die gleichen Kürzel. Diese Tabelle dient als Spickzettel für deine tägliche Arbeit.
| Typ | Voller Name | Hauptfunktion | Beispiel-Wert |
| A | Address Record | Verbindet eine Domain mit einer IPv4-Adresse. | 123.45.67.89 |
| AAAA | IPv6 Address Record | Verbindet eine Domain mit einer IPv6-Adresse. | 2001:0db8:85a3:... |
| CNAME | Canonical Name | Erstellt ein Alias (Verweis von Domain auf Domain). | ghs.googlehosted.com |
| MX | Mail Exchange | Legt fest, welche Server eMails empfangen. | 10 mail.provider.de |
| TXT | Text Record | Speichert Textinformationen (SPF, DMARC, Verifizierung). | v=spf1 include:... -all |
| NS | Nameserver | Delegiert die DNS-Hoheit an einen spezifischen Server. | ns1.deinedomain.net |
| PTR | Pointer Record | Das Gegenteil vom A-Record (IP zu Domain), wichtig für Mail Server. | mail.deinedomain.de |
| SRV | Service Record | Definiert Standorte für spezifische Dienste (z.B. Teams, SIP). | 0 5 5060 sip.de... |
Welchen Rekord brauche ich wann?
- „Ich möchte meine Webseite online bringen“: Nutze den A-Record für die IP deines Webservers.
- „Ich möchte eMails über Google/Microsoft empfangen“: Nutze den MX-Record und meistens einen TXT-Record für SPF.
- „Ich möchte eine Subdomain (blog.domain.de) auf eine andere URL leiten“: Nutze den CNAME.
- „Ich muss meine Domain für die Search Console bestätigen“: Nutze den TXT-Record.

